| Team | HW I | HW II | HW III | HW IV | HW V | Test | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Jůza Ondřej Pelech | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.75+1b 9.75+1b | 8 8 | 10 10 | 8 5 | 55.75 52.75 |
| Grigorios Líbal Vojtěch Kratochvil | 9.75 9.75 | 9.25+1b 9.25+1b | 9.5+1b 9.5+1b | 10 10 | 9.75 9.75 | 10 7 | 60.25 57.25 |
| Jan Valášek Jan Pospíšil | 9.5 9.5 | 9.5+3s 9.5+3s | 9.5+3s 9.5+3s | 9.5 9.5 | 10+1e 10+1e | 6 8 | 61 63 |
| Jan Vlček Filip Sedláček | 9.5 9.5 | 8.5 8.5 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 10 10 | 8 0 | 55.5 47.5 |
| Jakub Votrubec Václav Fišer | 9 9 | 8.5 8.5 | 10+1b 10+1b | 9.25 9.25 | 9.75+1e 9.75+1e | 7 9 | 55.5 57.5 |
| Michal Černý Matyáš Volf | 9.75 9.75 | | | | | | |
| Vojtech Gáborík Erol Medenčević | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.5 9.5 | 9.75+0.75b 9.75+0.75b | 9.75 9.75 | 6 4 | 55.25 53.25 |
| Matvei Korikov Nadzeya Shchahlova | 9 9 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 10 10 | 9.5 9.5 | 3 | 50.5 |
| Petr Lorinčík Vojtěch Rumlar | 9.25+1b 9.25+1b | 9+2s+0.5b 9+2s+0.5b | 9.5+2b 9.5+2b | 9.5+1b 9.5+1b | 9.75+2b 9.75+2b | 9 4 | 64.5 59.5 |
| Ondřej Maceška Stanislav Urban | 10+3s 10+3s | 9.5 9.5 | 9.75+1b+1s 9.75+1b+1s | 9.75 9.75 | 10 10 | 10 6 | 64 60 |
| Samuel Manik Michal Pavlíček | 9.75+1s 9.75+1s | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 10 | 9.75 | 9 | 58.5 |
| Nikita Sazanov Vojtěch Špilar | 9.5+2s+0.75b 9.5+2s+0.75b | 9.5+1s 9.5+1s | 9.5+0.5b+2s 9.5+0.5b+2s | 9.5+0.75b 9.5+0.75b | 10 10 | 6 4 | 61 59 |
key: speed competition, bonus assignment, extra achievement, delay penalty
| Rank | Team | Time [s] |
|---|---|---|
| 1. | Ondřej Maceška Stanislav Urban | 16.2843 |
| 2. | Nikita Sazanov Vojtěch Špilar | 17.6133 |
| 3. | Samuel Manik Michal Pavlíček | 19.0423 |
| Petr Lorinčík Vojtěch Rumlar | 20.0248 |
Časy jsou minima ze tří mezi sebou proložených, těsně po sobě jdoucích měření každého kandidáta.
Do originálního kódu byly doplněny kontroly mezí zápisu do colorbufferu, kde bylo třeba.
| Rank | Team | Time [s] |
|---|---|---|
| 1. | Jan Valášek Jan Pospíšil | 6.89096 |
| 2. | Petr Lorinčík Vojtěch Rumlar | 7.72014 |
| 3. | Nikita Sazanov Vojtěch Špilar | 8.03406 |
| Ondřej Maceška Stanislav Urban | 8.89058 |
Časy jsou minima ze tří mezi sebou proložených, těsně po sobě jdoucích měření každého kandidáta.
| Rank | Team | Time [s] |
|---|---|---|
| 1. | Jan Valášek Jan Pospíšil | 2.7523 |
| 2. | Nikita Sazanov Vojtěch Špilar | 3.26906 |
| 3. | Ondřej Maceška Stanislav Urban | 3.67677 |
| Jan Vlček Filip Sedláček | 5.93783 |
Časy jsou minima ze tří mezi sebou proložených, těsně po sobě jdoucích měření každého kandidáta.