| Týden | Datum | Téma | Přednášející | Průsvitky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. 2. | Úvod do problematiky | Richta | 01 |
| 2. | 28. 2. | Techniky návrhu algoritmů | Richta | 02 |
| 3. | 7. 3. | Složitost algoritmů | Richta | 03 |
| 4. | 14. 3. | Základy řazení | Richta | 04 |
| 5. | 21. 3. | Pokročilé řazení | Richta | 05 |
| 6. | 28. 3. | Randomizované algoritmy | Drchal | 06 (06 starší) |
| 7. | 4. 4. | Abstraktní datové typy I | Drchal | 08 |
| 8. | 11. 4. | Abstraktní datové typy II | Drchal | 09 |
| 9. | 18. 4. | Odpadá, svátek | – | – |
| 10. | 25. 4. | Stromy | Drchal | 10 |
| 11. | 2. 5. | Vyhledávání. B-stromy | Drchal | 11a 11b (11a starší 11b starší) |
| 12. | 9. 5. | Dynamické programování | Drchal | 12 (12 starší) |
| 13. | 16. 5. | NP-úplnost a ostatní | Richta | 13 |
| 14. | 23. 5. | Rezerva | – | – |
Odkaz na záznamy přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQmHGXlgBof1dxozYwQWYHXs